logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN BARAT I - KUBU RAYA - KUALA MANDOR B
DATA VTO DAPIL KALIMANTAN BARAT I - KUBU RAYA - KUALA MANDOR B
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN BARAT I - KUBU RAYA - KUALA MANDOR B
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KUALA MANDOR B KUBU PADI KUALA MANDOR A RETOK SUNGAI ENAU SUBTOTAL
1 DANIEL JOHAN 30 228 77 24 32 391
2 RIEFIAN FAJARSYAH, S.M 8 2 22 4 8 44
3 Dra. HJ. DEWI MUNAWAR 8 4 4 1 1 18
4 MOCHAMAD AKIP, S.H., M.M 10 5 8 5 5 33
5 MUHAMMAD FAUZIE, S.Sos 109 101 157 76 64 507
6 APRIATI NINGSIH 1 1 1 0 0 3
7 AGUS HENDRO PRAYITNO 2 0 2 1 2 7
8 RATNA WULANDARI, S.E., M.E 1 0 0 2 8 11
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KUALA MANDOR B KUBU PADI KUALA MANDOR A RETOK SUNGAI ENAU SUBTOTAL
1 KATHERINE A. OE 23 42 40 35 71 211
2 Ir. H. YUSID TOYIB, M.ENG, SC 27 55 39 20 65 206
3 AHMAD HADARIY, S.Ag 20 16 11 12 12 71
4 JUNAIDI ABDILLAH, SE, MM 17 14 13 14 13 71
5 Drs. MISRAD, SH, MH 5 2 4 18 1 30
6 MARIA VIEANY PARIYANI 4 0 4 3 1 12
7 Hj. ELOK PRATIWI, SH 10 0 9 2 2 23
8 PETRUS SA, SH 0 0 2 1 2 5
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KUALA MANDOR B KUBU PADI KUALA MANDOR A RETOK SUNGAI ENAU SUBTOTAL
1 Drs. CORNELIS, M.H. 27 146 243 244 375 1,035
2 Ir. G. MICHAEL JENO, M.M. 82 175 277 296 195 1,025
3 MARIA LESTARI, S.Pd 3 43 21 295 119 481
4 M. JIMI, S.H. 10 6 4 4 8 32
5 IRJEN POL (PURN) Drs. ERWIN TPL TOBING 10 2 106 4 20 142
6 SITI JUBAIDAH 5 3 7 5 9 29
7 Dr. ALEXIUS AKIM, M.M. 11 3 11 27 14 66
8 WIDYA NINGSIH 1 1 0 0 0 2
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KUALA MANDOR B KUBU PADI KUALA MANDOR A RETOK SUNGAI ENAU SUBTOTAL
1 MAMAN ABDURRAHMAN, S.T. 352 563 1,161 282 314 2,672
2 Ir. HAZAIRIN, M.S. 4 11 15 3 6 39
3 DEBBY EMELIA 3 6 2 2 2 15
4 SUBHAN NOVIAR, S.E. 11 3 191 5 1 211
5 Ir. INDRAWAN, M.M 2 7 3 2 2 16
6 RIA RESTI, S.E. 3 5 2 0 1 11
7 ELMA AGUSTIN 2 0 11 0 1 14
8 H. DUDUNG AGUS SUHARTO, S.Sos 3 3 3 0 1 10
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KUALA MANDOR B KUBU PADI KUALA MANDOR A RETOK SUNGAI ENAU SUBTOTAL
1 SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH 691 296 387 131 628 2,133
2 KRISTOPORUS POPO, Spd 2 1 2 2 3 10
3 SITI SUNARTY, SE 1 2 3 1 1 8
4 Ir. ANDREAS ACUI SIMANJAYA 2 1 2 1 2 8
5 Dr. HASAN KARMAN, S.H., M.M 17 5 2 10 4 38
6 YULIA, SE, MM 1 2 2 1 2 8
7 Ir. JAKIUS SINYOR 1 0 0 2 0 3
8 INDRI OKTARIANA, SE 0 0 0 1 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KUALA MANDOR B KUBU PADI KUALA MANDOR A RETOK SUNGAI ENAU SUBTOTAL
1 TEDY YONO 0 0 3 2 1 6
2 INDA MAULIANA 1 0 0 1 2 4
3 ROS INDRIANI 0 0 0 0 1 1
4 LINO SUHARTONO 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KUALA MANDOR B KUBU PADI KUALA MANDOR A RETOK SUNGAI ENAU SUBTOTAL
1 SABLI AWALUDIN, SE, M.Si 6 3 4 3 8 24
2 H. YASSIRLY BA'BUD, SE., MM 10 3 17 2 2 34
3 LINDA FERDHITA KAUNANG 2 1 2 0 0 5
4 ACHMAD HAMID 0 0 2 0 0 2
5 AWALUDIN 3 1 3 0 0 7
6 HERTY VUSPITA 0 0 0 0 1 1
7 MUHAMMAD ADI CAHYONO, SH 0 1 2 0 1 4
8 EVELYN 1 0 0 0 1 2
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KUALA MANDOR B KUBU PADI KUALA MANDOR A RETOK SUNGAI ENAU SUBTOTAL
1 H ALIFUDIN, SE, MM 101 114 68 15 59 357
2 HJ. NUNUNG HUSNUL KHATIMAH, S.P 9 9 24 2 18 62
3 IRIANSYAH HN RIZAL 5 9 5 3 4 26
4 Ir. H. KARSONO RUMAWADI, Dipl.GLA, MSi, MM 3 5 6 0 2 16
5 HARSADI KASIM, S. IP, M.Si 5 3 3 8 3 22
6 HJ. WIWIS SUHARTI 6 3 4 0 0 13
7 HJ. DIAH LESTARI 3 2 3 1 2 11
8 Ir. H. HASANUSI, MM 11 10 10 8 14 53
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KUALA MANDOR B KUBU PADI KUALA MANDOR A RETOK SUNGAI ENAU SUBTOTAL
1 YOVID, SE., M.Sos 2 1 4 1 6 14
2 SAMMIRA, M. M.Si 3 13 1 3 3 23
3 KARTIUS, SH., M.Si 0 47 2 5 11 65
4 Drs. SIDIK PRAMONO, MH 1 1 1 0 6 9
5 THERAWATY, SH 2 0 0 0 0 2
6 GIRRY PRATAMA 2 1 0 1 4 8
7 MUTIA, SH 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KUALA MANDOR B KUBU PADI KUALA MANDOR A RETOK SUNGAI ENAU SUBTOTAL
1 H. AHMADI USMAN, S.Ag 55 40 92 52 27 266
2 Ir. FIRMANSYAH MARDANOES 14 5 4 7 5 35
3 SYARIFAH ARABIYAH, SH., M.H 10 1 6 4 6 27
4 HALIM WIJAYA, S.Ag 26 4 1 2 6 39
5 SAIBAN 2 1 3 2 3 11
6 YENNI SAHJERANI 2 0 2 2 0 6
7 Dra. SYF NURAINI 4 0 14 1 8 27
8 H. DARWIS HAMID 7 0 3 2 0 12
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KUALA MANDOR B KUBU PADI KUALA MANDOR A RETOK SUNGAI ENAU SUBTOTAL
1 ITHA SALEEM 3 2 1 2 3 11
2 MARTIN KUSUMA, SE 2 0 1 0 3 6
3 SUPRIONOTO WIJAYA, SH, M.Kn 2 0 1 2 0 5
4 MARTON HARDALI, SE 0 0 0 0 0 0
5 LOIS EUODIA BASUKI 0 0 1 0 0 1
6 MEILINA CHAIRUNNISA 0 0 1 0 0 1
7 SILVANNA 1 0 1 2 0 4
8 YOHANES DEDI, S.Sos 2 0 1 1 0 4
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KUALA MANDOR B KUBU PADI KUALA MANDOR A RETOK SUNGAI ENAU SUBTOTAL
1 H. BOYMAN HARUN, SH 72 570 137 16 36 831
2 NOFAL NOFIENDRA, SH 8 355 501 12 603 1,479
3 MARIANI, S.Hut 5 1 14 0 6 26
4 H. SUKENDRO DARMANTO, SE 5 4 1 2 1 13
5 MASLUHI, SH., MH 2 0 0 0 1 3
6 RENA WARTI 0 3 1 2 0 6
7 MARIANA, A.Ma.Pust 0 0 0 0 0 0
8 H. GUNTUR, SP., MM 4 94 1 0 3 102
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KUALA MANDOR B KUBU PADI KUALA MANDOR A RETOK SUNGAI ENAU SUBTOTAL
1 HILDI HAMID 67 6 121 4 18 216
2 HANAFI ZAMZAM 12 5 2 3 5 27
3 SRI SUHARTI 3 4 0 1 2 10
4 MUHAMMAD YUSUF, S.T 19 70 5 2 4 100
5 ARSENIUS 3 1 0 1 0 5
6 RUMINI 1 1 0 3 2 7
7 AGUS SETIADI 5 2 1 2 1 11
8 PITRI YANI 1 2 2 5 4 14
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KUALA MANDOR B KUBU PADI KUALA MANDOR A RETOK SUNGAI ENAU SUBTOTAL
1 ERMA SURYANI RANIK, SH 319 89 97 7 18 530
2 HERZAKY M. PUTRA, S.Sos., MM 16 15 18 2 2 53
3 HILDA THAWILA 7 4 4 2 3 20
4 TAN TJUN HWA, S.E., M.M., Dr. 13 13 9 0 14 49
5 MARCOS LAHIRAN, S.Sos 1 1 3 3 0 8
6 H.RADEN HIDAYATULLAH KUSUMA DILAGA, SH., MH 291 299 37 126 316 1,069
7 UMI FARIDA 11 0 14 2 1 28
8 Drs. HENCKY LUNTUNGAN 2 1 0 0 2 5
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KUALA MANDOR B KUBU PADI KUALA MANDOR A RETOK SUNGAI ENAU SUBTOTAL
1 GUSTI MUHAMAD FAISAL 2 0 1 1 3 7
2 SRI IDAYATI 4 0 0 0 2 6
3 BUNAYA RACHMAD 0 0 0 2 0 2
4 MUHAMMAD SYIBBLI ZULKARNAEN, S.Psi 1 0 0 0 1 2
5 AUZA DJAMIL HAKIM, SH, MH 0 0 0 0 4 4
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KUALA MANDOR B KUBU PADI KUALA MANDOR A RETOK SUNGAI ENAU SUBTOTAL
1 SUHERYATNO 2 1 4 0 3 10
2 INGGRIT WINDIARTI 0 0 2 1 0 3
3 FAISAL RAMON RIADO 0 0 0 1 0 1